J.A. Roby Marmiton Fourneau à bois SCRATCH & DENT
Vous avez des questions ?
Vous pouvez visiter notre centre d'assistance ou nous contacter en cliquant ici.
Vous pouvez visiter notre centre d'assistance ou nous contacter en cliquant ici.
Ajoutez de la chaleur, du confort et une touche de magie à votre maison avec le poêle à bois Marmiton. Avec une section de poêle à bois plus petite, il est idéal pour les cabanes et les chalets à usage saisonnier, ou pour les fermes qui disposent déjà d'une source de chauffage principale.
Cette toute nouvelle gamme de cuisinières ECO-FRIENDLY est certifiée US EPA 2020 Method 28R et CSA B415.1-10. Le Marmiton est un modèle traditionnel et élégant avec une grande table de cuisson et un four qui vous permettront de préparer des repas tout en fournissant la chaleur dont votre famille a besoin.
Le Marmiton est équipé en série d'une prise d'air frais de 4". Il suffit d'ajouter un tuyau de 4" pour aspirer l'air extérieur pour la combustion et le Marmiton devient un véritable appareil à évacuation directe !
Personnalisez votre table de cuisson avec des plaques de cuisson en fonte émaillée noire en option (vendues séparément) pour améliorer votre expérience culinaire.
| Spécifications | Détails |
|---|---|
| Type de carburant | Bois |
| Zone de chauffage recommandée | 1 000 - 1 800 pieds carrés |
| Combustion duration | 3 à 6 heures |
| Puissance maximale | 70 000 BTU |
| Dimensions du foyer | Largeur 12" Hauteur 11 5/8" Profondeur 20 Volume 1.7 cu.ft. |
| Dimensions de l'ouverture de la porte | Hauteur 9 1/8" Largeur 9 |
| Longueur maximale de la grume | 17" |
| Dimensions extérieures | Largeur 41 5/8" Hauteur 37 ½" Profondeur 26 ¼" |
| Type de cheminée | 2100° F. |
| Diamètre du tuyau d'échappement | 6" |
| Diamètre de cheminée recommandé | 6" |
| Hauteur minimale de la cheminée | 12' |
| Distances minimales par rapport aux combustibles | Dos 2 ½" (avec tuyau de poêle à double paroi) Latéral 10" Coins 8" Plafond 84" (mesuré à partir du sol) |
| Poids | 448 lbs |
| Dimension intérieure du chauffe-plats | Largeur 39 7/8" Hauteur 10 ¼" Profondeur 16 ¼" |
| Dimension intérieure du four | Largeur 17 ½" Hauteur 12 ½" Profondeur 18 ¾" Volume 2.39 cu.ft. |
| Essai standard - émissions américaines | Méthode 28R de l'US EPA |
| Essai standard - émissions au Canada | CSA B415.1-10 |
| Test standard - sécurité | ULC S627-21 / UL 1482-2011 |
| Garantie | Durée de vie limitée |
…
…
…